当前位置: 首页》
通知公告
》
委员对提案办理评价反馈情况统计表(截至8月28日上午)
发布日期:2017-08-28
| 委员对提案办理评价反馈情况统计表(截至8月28日上午) | ||
| 委组名称 | 提案数 | 已反馈数 |
| 经济科技组 | 12 | 5 |
| 工商联组 | 18 | 3 |
| 农业农村组 | 10 | 4 |
| 财贸组 | 19 | 10 |
| 教育组 | 19 | 6 |
| 医卫组 | 11 | 6 |
| 文艺组 | 11 | 4 |
| 城建环保组 | 15 | 13 |
| 社会法制组 | 16 | 9 |
| 侨台组 | 12 | 5 |
| 民族宗教组 | 11 | 7 |
| 如东高新区工委 | 19 | 13 |
| 如东经济开发区工委 | 14 | 10 |
| 洋口港经济开发区(外农)工委 | 8 | 4 |
| 沿海经济开发区工委 | 9 | 2 |
| 循环经济产业园组 | 8 | 5 |
| 栟茶组 | 6 | 1 |
| 丰利组 | 7 | 5 |
| 曹埠组 | 7 | 4 |
| 马塘组 | 6 | 6 |
| 岔河组 | 9 | 1 |
| 新店组 | 13 | 3 |
| 双甸组 | 11 | 2 |
| 河口组 | 5 | 3 |
| 袁庄组 | 9 | 3 |
| 侨联 | 1 | 1 |
| 工商联 | 2 | 0 |
| 合 计 | 288 | 135 |
